-基本情報-
営業日 | 月曜日~土曜日(祝日) |
サービス提供時間 | 午前9時30分~午後4時45分 |
定休日 | 日曜日、夏季休暇(8月第2週土曜日~第3週月曜日)、年末年始(12/30~1/3) |
サービス実施地域 | 我孫子市 |
定員 | 14名 |
-料金表-
地域密着型通所介護
7時間以上8時間未満(日額)※地域乗率10.27円を乗じた金額です※下記は1割負担額となります |
利用者様介護度 | サービス利用料 | 入浴加算(Ⅰ) |
要介護1 | 771円 | 41円 |
要介護2 | 911円 | 41円 |
要介護3 | 1,056円 | 41円 |
要介護4 | 1,200円 | 41円 |
要介護5 | 1,344円 | 41円 |
介護予防・日常生活支援総合事業
要支援、事業対象者の方(月額)※地域乗率10.27円を乗じた金額です※下記は1割負担額となります |
利用者様介護度 | 要支援1 | 要支援2 |
サービス利用料 | 1,718円 | 3,521円 |
認知症加算 | 60円 | 一日につき(該当者のみ) |
若年性認知症加算 | 60円 | 一日につき(該当者のみ) |
処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の5.9%を加算(全ご利用者様に該当) 所定単位数とは基本報酬に各種加算・減算を加えた総単位数となります |
地域別乗率 | 我孫子市 6級地 10.27 |
介護保険対象外サービス
自己負担分(共通です) |
区分 | 料金 |
昼食代(お茶菓子代含む) | 600円 |
夕食代 | 500円 |
おむつ代 | 100円 |
パット代 | 60円 |
日常生活費 | 日常生活において通常必要となる費用で、ご利用者様が負担すべき費用は、実費を徴収します。 |